設備紹介
- HOME
- 設備紹介
マシニングセンター、NC旋盤などの設備で、銅、アルミからチタン、ハステロイなどの難削材まで加工いたします。
短納期・小ロットなどにも可能な限り対応しております。
各設備の紹介
設備一覧表
※横スクロールで全体を表示します。
機械名称 | 機種 | メーカー | 加工最大寸法 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | VCT-530/200FSW | ヤマザキ | 500×1,500×500 | 1 |
マシニングセンター | AJV50/80 | ヤマザキ | 1,100×2,000×500 | 1 |
マシニングセンター | AJV25/80 | ヤマザキ | 650×2,000×650 | 1 |
マシニングセンター | MTV-655/80N | ヤマザキ | 800×1,500×500 | 1 |
マシニングセンター | VQC-15/40B | ヤマザキ | 400×600×400 | 1 |
マシニングセンター | MCV-820 | 大阪機工 | 820×1,600×720 | 1 |
マシニングセンター | TV-5 | 池貝 | 500×1,000×500 | 1 |
マシニングセンター | TV-4 | 池貝 | 400×600×400 | 1 |
マシニングセンター | MV-40 | 森精機 | 400×600×400 | 1 |
長尺旋盤 | DL75 | 大日 | φ600、芯間4,000 | 2 |
長尺旋盤 | DLG-SH | 大日 | φ600、芯間6,000 | 1 |
NC旋盤 | DL-53 | 森精機 | φ400、芯間1,000 | 2 |
NC旋盤 | DL-35 | 大日 | φ400、芯間1,000 | 1 |
旋盤 | LEO-80 | ワシノ | φ600、芯間600 | 1 |
旋盤 | LEO-100 | ワシノ | φ400、芯間1,000 | 2 |
旋盤 | LL1500 | 中部工機 | φ900、芯間1,500 | 1 |
旋盤 | KKA1500 | 中部工機 | φ800、芯間1,500 | 1 |
旋盤 | LEO-60 | ワシノ | φ360、芯間500 | 1 |
万能型フライス | 6UM | 新潟 | 1,400×720×650 | 1 |
万能型フライス | 2UMD | 新潟 | 300×800×300 | 1 |
フライス | KSJP | マキノ | 300×600×500 | 1 |
フライス | 2MW-V | 日立 | 300×800×500 | 1 |
ワイヤーカット | A-500 | ソディック | 500×350×150 | 1 |
細穴加工機 | SH-100C | 西部 | φ0.3~φ3まで | 1 |
卓上ボール盤 | KRT-340 | キラ | 19型 | 3 |
超音波洗浄機 | Hi-Sonic | キョウワ | 450×450×350 | 1 |
3次元測定機 | XYZAX AXCEL 9/10/6 | 東京精密 | 500×750×500 | 1 |
コンターマシン | – | ニコテック | 380×500×200 | 1 |
反り直しプレス機 | 自社オリジナル | 自社オリジナル | 2t | 2 |
磨きマシン | 自社オリジナル | 自社オリジナル | φ450まで | 2 |
自動プログラミング | – | ネドス | 2次元半 | 1 |
平面研磨機 | KGS920WNI | ケント | 900×2,000×400 | 2 |
円筒研磨機NC | GP-34N | オオクマ | φ340×500 | 1 |
横軸サーフィス | SS-500 | アマダ | φ500×300 | 6 |
マシニングセンター | NTV-650/60N | ヤマザキ | 650×1,500×650 | 1 |
マシニングセンター | VQC-20/50B | ヤマザキ | 500×1,200×500 | 1 |
CNC旋盤 | NCS300M | ヤマザキ | φ450、芯間500 | 1 |
CNC旋盤 | QTN350 | ヤマザキ | φ350、芯間500 | 1 |
旋盤 | LEO-125 | ワシノ | φ400、芯間1,000 | 3 |
旋盤 | LEO-80 | ワシノ | φ600、芯間600 | 1 |
旋盤 | KEO-80 | ワシノ | φ400、芯間600 | 2 |
万能型フライス | 2UMD | 新潟 | 300×800×300 | 1 |
フライス盤 | #2 | 静岡 | 250×800×300 | 1 |
コンターマシン | NCC-400 | ニコテック | 380×500×200 | 1 |
卓上ボール盤 | KRT-340 | キラ | 13型 | 3 |
ベンチプレス | 自社オリジナル | 自社オリジナル | 2t | 1 |
円盤磨き専用機 | 自社オリジナル | 自社オリジナル | φ300まで | 1 |
バンドソー | – | アマダ | 400×300×L | 1 |
リークディテクタ | HELiOT 900 | アルバック | 1 | |
真空パック | – | 柏木式 | 450×450×50 | 1 |
※横スクロールで全体を表示します。
安心の品質検査体制
3次元測定機を使用した検査を行います。
お客様が求める高い精度を実現するため、万全の検査体制を整えて日々の業務にあたっています。